中小企業経営強化税制(特定経営力向上設備等を取得した場合の特別償却又は税額控除)については、令和3年度税制改正により、経営資源集約化設備(D類型)が対象に加えられましたが、改めて制度の概要をまとめてみました。
制度の概要
中小企業等経営強化法の経営力向上計画の認定を受けた青色申告書を提出する中小企業者等が、令和5年3月31日までに、新品の特定経営力向上設備等の取得等をして、国内にあるその法人の指定事業の用に供した場合には、即時償却(100%償却)と税額控除7%(特定中小企業者等の場合には10%)の選択適用ができる制度です。
適用要件
適用対象法人 | 中小企業者等(資本金1億円以下の法人等) |
適用要件 | ①経営力向上計画の認定を受けること(中小企業庁の手引き参照) ②特定経営力向上設備である下記の設備等の取得等をすること 生産性向上設備(A類型)、収益力強化設備(B類型)、デジタル化設備(C類型)、経営資源集約化設備(D類型) |
適用対象資産 | 生産等設備を構成する機械及び装置、工具、器具及び備品、建物附属設備並びにソフトウエアで、一定の金額以上のものであること |
特別償却及び税額控除 | ①取得価額の100%償却(即時償却) ②取得価額×7%の税額控除 (資本金3千万円以下の特定中小企業者等は10%) ①又は②の選択適用 |
上記②の限度額 | 法人税額の20%が上限 |
適用対象資産
適用対象資産である特定経営力向上設備等は、下記の4類型に区分されます。
類型 | 生産性向上設備 (A類型) | 収益力強化設備 (B類型) | デジタル化設備 (C類型) | 経営資源集約化設備 (D類型) |
---|---|---|---|---|
要件 | 生産効率等が旧モデル比年平均1%以上向上する設備 | 投資利益率が年平均5%以上の投資計画に係る設備 | 事業プロセスの ①遠隔操作 ②可視化 ③自動制御化 のいずれかを可能にする設備 | 修正ROA又は有形固定資産回転率が一定割合以上の投資計画に係る設備 |
対象設備 | 機械装置160万円以上、工具・器具備品30万円以上、建物附属設備60万円以上、ソフトウエア70万円以上 | |||
確認者 | 工業会等 | 経済産業局 |
(注)B~D類型は、経済産業局への投資計画の事前確認が必要ですからご注意下さい。