令和8年3月期以降の法人決算も引き続き賃上げ促進税制が適用されますが、今回は中小企業と中堅企業について改めてまとめてみました。
(1) 中小企業向け賃上げ促進税制(資本金1億円以下の法人等)
全雇用者の給与等支給額の増加額に対して最大45%(改正前40%)の税額控除が適用され、さらにその控除税額を5年間繰り越せる繰越税額控除制度が創設されています。
| 項目 | 改正後 | ||
|---|---|---|---|
| 適用要件 | 雇用者給与等支給額≧比較雇用者給与等支給額×101.5% | ||
| 税額控除 | 通常 | 控除対象雇用者給与等支給増加額×15% | |
| 上乗せ加算 | 雇用者給与等支給額≧比較雇用者給与等支給額×102.5% | 15% 加算 |
|
| 教育訓練費の増加割合が5%以上、かつ、教育訓練費が雇用者給与等支給額の0.05%以上である場合 | 10% 加算 |
||
| プラチナくるみん認定(子育てサポート)又はプラチナえるぼし認定(女性の活躍推進)を受けているなど一定の場合 | 5% 加算 |
||
| 最大 | 45%の税額控除 | ||
| 繰越控除 | 5年間の繰越可能(適用年度において給与等支給額が対前年度から増加) | ||
| 控除限度額 | 適用年度の法人税額の20%を限度 | ||
- (注)雇用者給与等支給額とは賃金台帳に記載された国内雇用者に対する給与等支給額でパートアルバイト、日雇い労働者も含み、役員及びその特殊関係者は含まれません。
(2) 資本金1億円超などの中堅企業向け賃上げ促進税制
資本金が1億円超の法人で常時使用従業員数2,000人以下の一定の要件を満たす企業について適用される制度であり、適用要件及び税額控除は下記の通りとなります。
| 項目 | 改正後 | ||
|---|---|---|---|
| 適用要件 | 継続雇用者給与等支給額≧継続雇用者比較給与等支給額×103% | ||
| 税額控除 | 通常 | 控除対象雇用者給与等支給増加額×10% | |
| 上乗せ加算 | 適用年度の継続雇用者給与等支給額≧継続雇用者比較給与等支給額×104% | 15% 加算 |
|
| 教育訓練費の対前年比増加割合が10%以上であり、かつ、教育訓練費の雇用者給与等支給額に対する割合が0.05%以上である場合 | 5% 加算 |
||
| プラチナくるみん認定若しくはプラチナえるぼし認定を受けている場合又はえるぼし認定(3段階目)を受けた場合 | 5% 加算 |
||
| 最大 | 35%の税額控除 | ||
| 控除限度額 | 適用年度の法人税額の20% | ||
- (注)継続雇用者とは、前事業年度及び適用事業年度の全ての月において、雇用保険法に規定する一般被保険者であるなど一定の要件を満たす者をいいます。